Tabulka vakuového skladování potravin PDF

Už vás nebaví vyhazovat jídlo? Chcete si užívat chutě léta po celý rok? Vakuové balení je vědecké řešení, jak znásobit trvanlivost vašich čerstvých produktů 5.
📥 Stáhněte si tuto tabulku ve verzi PDF pro tisk ⬇️
🥩 Maso a drůbež
| Jídlo | 🧊 Lednice (+3°C) | ❄️ Mraznička (-18°C) |
|---|---|---|
| Hovězí maso (velký kus) | 8 až 10 dní | 15 až 20 měsíců |
| Kuře / Krůtí | 6 až 9 dní | 15 až 20 měsíců |
| Vepřové | 7 až 9 dní | 15 až 20 měsíců |
| Mleté maso | 4 až 5 dnů | 12 měsíců |
🐟 Ryby a mořské plody
| Jídlo | 🧊 Lednice (+3°C) | ❄️ Mraznička (-18°C) |
|---|---|---|
| Libová ryba (treska) | 7 až 8 dní | 10 až 12 měsíců |
| Tučné ryby (losos) | 4 až 6 dnů | 10 až 12 měsíců |
| Krevety / měkkýši | 4 až 5 dnů | 10 až 12 měsíců |
🥦 Zelenina (blanšírovaná)
Poznámka: Zelenina musí být před vakuovým balením blanšírována, aby se zabránilo fermentaci.
| Jídlo | 🧊 Lednice (+3°C) | ❄️ Mraznička (-18°C) |
|---|---|---|
| Salát (omytý/sušený) | 8 až 10 dní | Nemrzne |
| Fazole / mrkev | 10 až 15 dní | 18 až 24 měsíců |
| Brokolice / květák | 10 až 12 dní | 18 až 24 měsíců |
| Houby (vařené) | 10 až 12 dní | 12 měsíců |
🍓 Ovoce
| Jídlo | 🧊 Lednice (+3°C) | ❄️ Mraznička (-18°C) |
|---|---|---|
| Červené ovoce (jahody) | 5 až 7 dní | 10 až 12 měsíců |
| Peckové ovoce (broskev) | 10 až 15 dní | 12 až 18 měsíců |
| Jablka (čtvrtky) | 2 až 3 týdny | 8 až 12 měsíců |
🍝 Vařené pokrmy a sýry
| Jídlo | 🧊 Lednice (+3°C) | ❄️ Mraznička (-18°C) |
|---|---|---|
| Omáčkové pokrmy | 8 až 10 dní | 12 měsíců |
| Těstoviny / Vařená rýže | 6 až 8 dní | 6 měsíců |
| Tvrdý sýr | 4 až 6 měsíců | 6 až 8 měsíců |
| Uzeniny | 15 až 20 dnů | 6 měsíců |
✅ 3 zlatá pravidla ochrany
- Hygiena především: Sous-vide se nesterilizuje. Zabalte velmi čerstvé produkty čistýma rukama.
- Chladicí řetězec: Vakuově balený produkt musí být vždy uchováván v chladu (kromě suchých produktů).
- Správný stroj: Pro dlouhou konzervaci musí být svařování dokonalé. Použijte stroj s dvojitým čerpadlem.
🏆 Který stroj pro vaše potřeby?
Pro Domov
Standardní stroj (31 cm / 475 W)
- Ideální výkon pro každodenní použití
- Funkce „Pulse“ (křehké produkty)
- Spolehlivé dvojité čerpadlo
Pro profíky
XL stroj (40 cm / 550 W)
- Výkonný motor (550W)
- Extrémní vakuum (-0,96 bar)
- Možnost intenzivního používání
Pro kapaliny
Zvonový stroj 30 cm
- Ideální do omáček a polévek
- Profesionální vakuum 99,9%
- Perfektní svar
Potřebujete tašky?
Pro optimální uchování používejte naše certifikované embosované sáčky bez obsahu BPA.
Prohlédněte si embosované tašky